概述:上海眾有實業(yè)有限公司生產(chǎn)的除濕機均采用壓縮機,微電腦濕度控制,濕度顯示、直觀了然,外形美觀,性能*,操作簡便。廣泛應(yīng)用于科研、工業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、儀器儀表,商品儲藏、地下工程以及電腦室、資料室、檔案室、倉庫、浴室等高濕度場所,防止儀器、儀表、電腦、電訊器材、藥品、資料等受潮、銹蝕、霉?fàn)€而造成的損失。在環(huán)境相對濕度20-95%RH,環(huán)境溫度5-38ºC范圍內(nèi)能正常工作。不能在酸、堿、鹽、膠粘等有害氣體或易燃易爆的塵埃等不良環(huán)境中使用。本系統(tǒng)適用于上海眾有除濕機控制系統(tǒng),是以MODBUS 協(xié)議(軟件)為通訊協(xié)議,以RS485通訊(硬件)方式組成網(wǎng)絡(luò)的。Samkoon SK 系列觸摸屏或計算機為主機;各設(shè)備(控制器)
為從機。
一.通訊參數(shù):
1.波特率:2400;
2.數(shù)據(jù)位:8位;
3.停止位:1位;
4.校驗位:NONE;
5.停止位:1位;
二.MODBUS通訊協(xié)議說明:
MODBUS 幀格式
1.功能碼 0x01(01):讀線圈
請求幀格式:從機地址+0x01+線圈起始地址+線圈數(shù)量+CRC 檢驗
序號 | 數(shù)據(jù)(字節(jié))意義 | 字節(jié)數(shù)量 | 說明 |
1 | 從機地址 | 1 個字節(jié) | 由參數(shù)中設(shè)定 |
2 | 0x01(功能碼) | 1 個字節(jié) | 讀線圈 |
3 | 線圈起始地址 | 2 個字節(jié) | 高位前,低位后 |
4 | 線圈數(shù)量 | 2 個字節(jié) | 高位前,低在后,N |
5 | CRC 檢驗 | 2 個字節(jié) | 低位前,高位后 |
響應(yīng)幀格式:從機地址+0x01+字節(jié)數(shù)+線圈狀態(tài)+CRC 檢驗
序號 | 數(shù)據(jù)(字節(jié))意義 | 字節(jié)數(shù)量 | 說明 |
1 | 從機地址 | 1 個字節(jié) | 由參數(shù)中設(shè)定 |
2 | 0x01(功能碼) | 1 個字節(jié) | 讀線圈 |
3 | 字節(jié)數(shù) | 1 個字節(jié) | 值:【(N+7)/8】 |
4 | 線圈狀態(tài) | 2 個字節(jié) | 【(N+7)/8】個字節(jié) 每8個線圈合為一個字節(jié),zui后一個若不足8位,未定義部分填 0.前8個線圈在*個字節(jié),zui地址zui小的線圈在zui低位。依次類推 |
5 | CRC 檢驗 | 2 個字節(jié) | 低位前,高位后 |
2.功能碼 0x03(03):讀寄存器
請求幀格式:從機地址+0x03+寄存器起始地址+寄存器數(shù)量+CRC 檢驗
序號 | 數(shù)據(jù)(字節(jié))意義 | 字節(jié)數(shù)量 | 說明 |
1 | 從機地址 | 1 個字節(jié) | 由參數(shù)中設(shè)定 |
2 | 0x03(功能碼) | 1 個字節(jié) | 讀寄存器 |
3 | 寄存器起始地址 | 2 個字節(jié) | 高位前,低位后 |
4 | 寄存器數(shù)量 | 2 個字節(jié) | 高位前,低在后,N |
5 | CRC 檢驗 | 2 個字節(jié) | 低位前,高位后 |
響應(yīng)幀格式:從機地址+0x03+字節(jié)數(shù)+寄存器值+CRC 檢驗
序號 | 數(shù)據(jù)(字節(jié))意義 | 字節(jié)數(shù)量 | 說明 |
1 | 從機地址 | 1 個字節(jié) | 由參數(shù)中設(shè)定 |
2 | 0x03(功能碼) | 1 個字節(jié) | 讀寄存器 |
3 | 字節(jié)數(shù) | 1 個字節(jié) | N*2 |
4 | 寄存器值 | N*2 個字節(jié) | 每兩字節(jié)表示一個寄存器值,高位在前,低位在后。寄存器的值小的排在前面 |
5 | CRC 檢驗 | 2 個字節(jié) | 低位前,高位后 |
3.功能碼 0x05(05):寫單線圈
請求幀格式:從機地址+0x05+線圈地址+線圈狀態(tài)+CRC 檢驗
序號 | 數(shù)據(jù)(字節(jié))意義 | 字節(jié)數(shù)量 | 說明 |
1 | 從機地址 | 1 個字節(jié) | 由參數(shù)中設(shè)定 |
2 | 0x05(功能碼) | 1 個字節(jié) | 寫單線圈 |
3 | 線圈地址 | 2 個字節(jié) | 高位前,低位后 |
4 | 線圈狀態(tài) | 2 個字節(jié) | 高位在前,低位在后。非 0即為有效 |
5 | CRC 檢驗 | 2 個字節(jié) | 低位前,高位后 |
響應(yīng)幀格式:從機地址+0x05+線圈地址 +線圈狀態(tài)+CRC 檢驗
序號 | 數(shù)據(jù)(字節(jié))意義 | 字節(jié)數(shù)量 | 說明 |
1 | 從機地址 | 1 個字節(jié) | 由參數(shù)中設(shè)定 |
2 | 0x05(功能碼) | 1 個字節(jié) | 寫單線圈 |
3 | 線圈地址 | 2 個字節(jié) | 高位前,低位后 |
4 | 線圈狀態(tài) | 2 個字節(jié) | 高位在前,低位在后。非 0即為有效 |
5 | CRC 檢驗 | 2 個字節(jié) | 低位前,高位后 |
4.功能碼 0x06(06):寫單寄存器
請求幀格式:從機地址+0x06+寄存器地址+寄存器值+CRC 檢驗
序號 | 數(shù)據(jù)(字節(jié))意義 | 字節(jié)數(shù)量 | 說明 |
1 | 從機地址 | 1 個字節(jié) | 由參數(shù)中設(shè)定 |
2 | 0x06(功能碼) | 1 個字節(jié) | 寫單寄存器 |
3 | 寄存器地址 | 2 個字節(jié) | 高位前,低位后 |
4 | 寄存器值 | 2 個字節(jié) | 高位在前,低位在后。非 0即為有效 |
5 | CRC 檢驗 | 2 個字節(jié) | 低位前,高位后 |
響應(yīng)幀格式:從機地址+0x06+寄存器地址+寄存器值+CRC 檢驗
序號 | 數(shù)據(jù)(字節(jié))意義 | 字節(jié)數(shù)量 | 說明 |
1 | 從機地址 | 1 個字節(jié) | 由參數(shù)中設(shè)定 |
2 | 0x06(功能碼) | 1 個字節(jié) | 寫單寄存器 |
3 | 寄存器地址 | 2 個字節(jié) | 高位前,低位后 |
4 | 寄存器值 | 2 個字節(jié) | 高位在前,低位在后。非 0即為有效 |
5 | CRC 檢驗 | 2 個字節(jié) | 低位前,高位后 |
三.從機數(shù)據(jù)、單線圈地址分配表(以從機1為例 n=1):
序號 | 數(shù)值/線圈 | 地址 | 說明 | |
| ||||
1 | 數(shù)值 | n:4x0 | 故障顯示(只讀) | |
2 | 數(shù)值 | n:4x1 | 當(dāng)前濕度(只讀) | |
3 | 數(shù)值 | n:4x2 | 當(dāng)前溫度(只讀) | |
4 | 數(shù)值 | n:4x3 | 設(shè)定濕度(讀/寫) | |
5 | 數(shù)值 | n:4x4 | 設(shè)定溫度(讀/寫) | |
6 | 數(shù)值 | n:4x5 | 盤管溫度(只讀) | |
7 | 數(shù)值 | n:4x6 | 設(shè)定溫差(讀/寫) | |
8 | 數(shù)值 | n:4x7 | 運行模式(只讀),0=待機模式; 1=除濕模式; 2.=化霜模式; | |
9 | 數(shù)值 |
|
| |
10 | 數(shù)值 |
|
| |
11 | 數(shù)值 |
|
| |
12 | 數(shù)值 |
|
| |
13 |
|
|
| |
14 | 線圈 | n:0x0 | 故障標(biāo)志,0=正常、1=故障 | |
15 | 線圈 | n:0x1 | 開/關(guān)(讀/寫),0=關(guān)、1=開 | |
16 | 線圈 | n:0x2 | 未使用 | |
17 | 線圈 | n:0x3 | 未使用 | |
18 | 線圈 | n:0x4 | 未使用 | |
19 | 線圈 | n:0x5 | 未使用 | |
20 |
| n:0x6 | 未使用 | |
21 |
| n:0x7 | 未使用 | |
22 | 線圈 | n:0x8 | 相序保護(讀),0=正常、1=故障 | |
23 | 線圈 | n:0x9 | 盤管傳感器(讀),0=正常、1=故障 | |
24 | 線圈 | n:0x10 | 環(huán)溫傳感器(讀),0=正常、1=故障 | |
25 | 線圈 | n:0x11 | 濕度傳感器(讀),0=正常、1=故障 | |
26 | 線圈 | n:0x12 | 高壓1保護(讀),0=正常、1=故障 | |
27 | 線圈 | n:0x13 | 低壓1保護(讀),0=正常、1=故障 | |
28 | 線圈 | n:0x14 | 高壓2保護(讀),0=正常、1=故障 | |
29 | 線圈 | n:0x15 | 低壓2保護(讀),0=正常、1=故障 |